コース案内
自然を生かした丘陵コース。ウォーターハザードやバンカー・樹木が効果的にレイアウトされており、戦略性の高いコースとなっております。新緑や紅葉の季節には眺望も素晴らしく、初心者から上級者まで腕だけではなく目も楽しむことができます。
設計者 | カール・リトン |
---|---|
コースタイプ | 丘陵コース(総面積:900,000m2 -約27万坪-) |
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー / GPS付電磁誘導カート使用 / 全日2サム保障 |
グリーン | ベント1グリーン |
コースレート | BLUE:71.3 / WHITE:69.0 / RED:65.7 |
アウト(3,320Y) | 1~9ホール概要 1h、2h、3h、4h、5h、6h、7h、8h、9h |
イン(3,395Y) | 10~18ホール概要 10h、11h、12h、13h、14h、15h、16h、17h、18h |
1~9 HOLE
HOLE | PAR | HDCP | BLUE | WHITE | RED | D/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 541 | 525 | 447 | |
2 | 4 | 5 | 427 | 357 | 326 | |
3 | 4 | 17 | 342 | 320 | 271 | |
4 | 4 | 11 | 369 | 339 | 304 | |
5 | 3 | 7 | 170 | 147 | 117 | ニアピン推奨 |
6 | 4 | 9 | 401 | 377 | 333 | |
7 | 3 | 13 | 174 | 150 | 118 | |
8 | 5 | 1 | 531 | 507 | 453 | ドラコン推奨 |
9 | 4 | 15 | 365 | 334 | 282 | |
OUT | 36 | 3320 | 3056 | 2651 |
10~18 HOLE
HOLE | PAR | HDCP | BLUE | WHITE | RED | D/N |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 6 | 423 | 405 | 328 | |
11 | 3 | 16 | 184 | 164 | 143 | ニアピン推奨 |
12 | 5 | 10 | 477 | 452 | 396 | |
13 | 4 | 4 | 436 | 394 | 313 | ドラコン推奨 |
14 | 3 | 8 | 211 | 196 | 135 | |
15 | 5 | 2 | 538 | 510 | 477 | |
16 | 4 | 18 | 370 | 349 | 291 | |
17 | 4 | 14 | 408 | 356 | 297 | |
18 | 4 | 12 | 348 | 325 | 293 | |
IN | 36 | 3395 | 3151 | 2673 |
TOTAL | 72 | 6715 | 6207 | 5324 |
---|