コース案内
丘陵コース。自然をあるがままに活かす設計で、起伏に富んだ地形ながらアメリカンスタイル、ゴルファーの挑戦意欲をそそるタフで戦略的なコースになっています。グリーン、フェアウェイ、ティーインググラウンドにはベント芝を採用しているため冬でも青々としたコンディションで楽しめます。
設計者 | ボビー・ウィード/クリス・グレー |
---|---|
コースタイプ | 丘陵コース |
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー/GPS付電磁誘導リモコンカート使用/全日2サム保障。 |
グリーン | ベント |
フェアウエイ | ベント |
コースレート | BLUE:72.2/WHITE:68.1/RED:62.6 |
アウト(3,202Y) | 1~9ホール概要 1h、2h、3h、4h、5h、6h、7h、8h、9h |
イン(3,446Y) | 10~18ホール概要 10h、11h、12h、13h、14h、15h、16h、17h、18h |
1~9 HOLE
HOLE | PAR | HDCP | BLUE | WHITE | RED | D/N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 470 | 420 | 325 | ドラコン推奨 |
2 | 4 | 3 | 416 | 381 | 261 | |
3 | 3 | 15 | 156 | 116 | 86 | ニアピン推奨 |
4 | 4 | 7 | 377 | 337 | 256 | |
5 | 4 | 13 | 316 | 281 | 245 | |
6 | 4 | 1 | 399 | 341 | 286 | |
7 | 4 | 11 | 342 | 331 | 212 | |
8 | 3 | 17 | 215 | 167 | 123 | ニアピン推奨 |
9 | 5 | 5 | 574 | 489 | 441 | ドラコン推奨 |
OUT | 36 | 3265 | 2863 | 2235 |
10~18 HOLE
HOLE | PAR | HDCP | BLUE | WHITE | RED | D/N |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 4 | 459 | 403 | 296 | |
11 | 3 | 16 | 218 | 199 | 81 | ニアピン推奨 |
12 | 4 | 10 | 386 | 325 | 291 | ドラコン推奨 |
13 | 5 | 8 | 486 | 466 | 414 | |
14 | 4 | 2 | 411 | 360 | 297 | |
15 | 4 | 14 | 401 | 352 | 313 | ドラコン推奨 |
16 | 4 | 12 | 341 | 302 | 230 | |
17 | 3 | 18 | 158 | 131 | 113 | ニアピン推奨 |
18 | 5 | 6 | 586 | 529 | 470 | |
IN | 36 | 3446 | 3067 | 2505 |
TOTAL | 72 | 6711 | 5930 | 4740 |
---|
午後1ラウンドスループレー
『午後1ラウンドスループレー』がございます
但し、ロッカー及びお風呂はご利用頂けませんので、予めご了承下さい。
直接ゴルフ場へお問い合わせ下さい